Legendary
| Fact | Value |
|---|---|
| Weights 1 | kralien:85, torgoth:3, arvonian:3, skaraan:3, ximni:3, pirate:3 |
| Weights 2 | kralien:82, torgoth:3.6, arvonian:3.6, skaraan:3.6, ximni:3.6, pirate:3.6 |
| Weights 3 | kralien:79, torgoth:4.2, arvonian:4.2, skaraan:4.2, ximni:4.2, pirate:4.2 |
| Weights 4 | kralien:76, torgoth:4.8, arvonian:4.8, skaraan:4.8, ximni:4.8, pirate:4.8 |
| Weights 5 | kralien:70, torgoth:6, arvonian:6, skaraan:6, ximni:6, pirate:6 |
| Weights 6 | kralien:64, torgoth:7.2, arvonian:7.2, skaraan:7.2, ximni:7.2, pirate:7.2 |
| Weights 7 | kralien:58, torgoth:8.4, arvonian:8.4, skaraan:8.4, ximni:8.4, pirate:8.4 |
| Weights 8 | kralien:46, torgoth:10.8, arvonian:10.8, skaraan:10.8, ximni:10.8, pirate:10.8 |
| Weights 9 | kralien:34, torgoth:13.2, arvonian:13.2, skaraan:13.2, ximni:13.2, pirate:13.2 |
| Weights 10 | kralien:22, torgoth:15.6, arvonian:15.6, skaraan:15.6, ximni:15.6, pirate:15.6 |
| Weights 11 | kralien:10, torgoth:18, arvonian:18, skaraan:18, ximni:18, pirate:18 |
The stock Artemis factions. Kralien are the common enemy early and the mix opens up as the difficulty climbs, which is the curve the siege map has always run.